REPORT
2026シーズンの伝言リレー確認掲示板です。
キーワードはテスト期間以外は非表示に設定してます。
イベント終了後に表示設定にします。
入力が怪しいなと感じたら、遠慮なく再入力してください。
また、伝言を受け取れなくても参加表明の足跡付けもOKです。
ただし、勝手ながらブログでの記録集計報告時には記載しませんので予めご了承ください。
※お手数ですが運用地の県名をかならず書いてください。
| コールサイン | いわてTM346 |
|---|---|
| キーワード受信時間 | 11:32 |
| 自局運用場所 | 岩手県 姫神山 |
| 確認キーワード | つるとみやしき |
| キーワード受信局 | もりおかKO128 |
| 備考 | JQ7DQO間違えてアマ無線のコースサイン入力してしまいました🙇♂️ いわてTM346でお願いします。 |
| コールサイン | かながわSY312 |
|---|---|
| キーワード受信時間 | 11:50 |
| 自局運用場所 | 静岡県伊豆市遠笠山 |
| 確認キーワード | つるとみやしき |
| キーワード受信局 | かながわRA310 |
| コールサイン | シズオカSA824 |
|---|---|
| キーワード受信時間 | 10:33 |
| 自局運用場所 | 静岡市葵区高山四民の森 |
| 確認キーワード | つるとみやしき |
| キーワード受信局 | シズオカTR559 |
| 備考 | 入力忘れ、したつもりでおりました。 シズオカMM316局とお互いに確認 |
| コールサイン | ヒョウゴAB337 |
|---|---|
| キーワード受信時間 | 11:00 |
| 自局運用場所 | 東京都東久留米市 |
| 確認キーワード | つるとみやしき |
| キーワード受信局 | はちおうじRS248 |
| コールサイン | JQ7DQO/7 |
|---|---|
| キーワード受信時間 | 11:32 |
| 自局運用場所 | 岩手県 姫神山 |
| 確認キーワード | つるとみやしき |
| キーワード受信局 | もりおかKO128 |
| 備考 | 受信時間は大体の時間です。 11:30分から11:45分の間と思います。 |
| コールサイン | いしかわJR900 |
|---|---|
| キーワード受信時間 | 10:40 |
| 自局運用場所 | 白山山頂(石川岐阜県境) |
| 確認キーワード | つるとみやしき |
| キーワード受信局 | こうべJA71 |
| 備考 | 山頂からは皆さんの通信が多数聴こえました。ありがとうございました🙇 |
| コールサイン | キョウトAA870 |
|---|---|
| キーワード受信時間 | 10:45 |
| 自局運用場所 | 京都府宮津市大江山 |
| 確認キーワード | つるとみやしき |
| キーワード受信局 | ひょうごGZ20 |
| コールサイン | さいたまED56 |
|---|---|
| キーワード受信時間 | 11:00 |
| 自局運用場所 | 栃木県芳賀郡益子町雨巻山 |
| 確認キーワード | つるとみやしき |
| キーワード受信局 | ばんどうNS228 |
| 備考 | 伝言を受信しましたが、今回は他の局へお伝えすることができませんでした 伝言を繋いだ各局長さま、大変お疲れさまでした あらためて10mWの楽しさや難しさを痛感しています |
| コールサイン | きんきTT109 |
|---|---|
| キーワード受信時間 | 00:00 |
| 自局運用場所 | 大阪府高槻市 |
| 確認キーワード | なし |
| キーワード受信局 | なし |
| 備考 | 初参加です。 残念ながら今回は受け取りできませんでした。 |
| コールサイン | かながわTM628 |
|---|---|
| キーワード受信時間 | 10:45 |
| 自局運用場所 | 静岡県伊豆市遠笠山 |
| 確認キーワード | つるとみやしき |
| キーワード受信局 | しずおかTR559 |
| コールサイン | ひめじND18 |
|---|---|
| キーワード受信時間 | 10:15 |
| 自局運用場所 | 岡山県津山市大ヶ山山頂展望台 |
| 確認キーワード | つるとみやしき |
| キーワード受信局 | たかまつTK30 |
| 備考 | 初参加でした。 金甲山から受け取れるかと予想しておりましたが繋がらず、四国中央市移動のTK30局から受け取りました。 山陰、日本海側繋がると良いなというところでしたが厳しかったです。 来シーズンもよろしくお願いします。 |
| コールサイン | ナガサキAZ100 |
|---|---|
| キーワード受信時間 | 10:30 |
| 自局運用場所 | 佐賀市有明海沿岸(佐賀空港、南東に1.7Km 早津江川口西灯台から西に724m地点(直線距離)) |
| 確認キーワード | なし(つるとみやしきと判明) |
| キーワード受信局 | なし |
| 備考 | お疲れ様でした!今回は受信のみの参加でした!交信はしていませんが交信を聞いてました! |
| コールサイン | チバKF728 |
|---|---|
| キーワード受信時間 | 11:13 |
| 自局運用場所 | 千葉県木更津市潮浜公園 |
| 確認キーワード | つるとみやしき |
| キーワード受信局 | ヒガシオオサカZZ541 |
| コールサイン | ギフAC102 |
|---|---|
| キーワード受信時間 | 10:30 |
| 自局運用場所 | 岐阜県岐阜市古津山 |
| 確認キーワード | つるとみやしき |
| キーワード受信局 | きょうとSH208 |
| 備考 | SHさん、伝言ありがとうございました! |
| コールサイン | ちばCT32 |
|---|---|
| キーワード受信時間 | 10:40 |
| 自局運用場所 | 千葉県八千代市 |
| 確認キーワード | つるとみやしき |
| キーワード受信局 | しずおかTR559 |
| 備考 | 入力間違いをしました。申し訳ありません。 しずおかTR559→ちばCT32→とっとりU42 |
| コールサイン | ちばCT32 |
|---|---|
| キーワード受信時間 | 10:40 |
| 自局運用場所 | 千葉県八千代市 |
| 確認キーワード | つるとみやしき |
| キーワード受信局 | とっとりU42 |
| コールサイン | ばんどうNS228 |
|---|---|
| キーワード受信時間 | 10:50 |
| 自局運用場所 | 茨城県桜川市 坊主山709m |
| 確認キーワード | つるとみやしき |
| キーワード受信局 | つくば48 |
| 備考 | 伝言伝達局 さいたまED56 芳賀郡益子町 雨巻山 とうきょうMT106 那須郡那須町恋人の聖地 |
| コールサイン | ひょうごYM82 |
|---|---|
| キーワード受信時間 | 10:20 |
| 自局運用場所 | 兵庫県川辺郡猪名川町大野山山頂 |
| 確認キーワード | つるとみやしき |
| キーワード受信局 | おおさかX358 |
| コールサイン | おおいたBP44 |
|---|---|
| キーワード受信時間 | 10:07 |
| 自局運用場所 | 大分県杵築市横岳山頂 |
| 確認キーワード | つるとみやしき |
| キーワード受信局 | おおいたMP77 |
| 備考 | みなさん!お疲れ様でした! 爆速で北へ駆け上がった様ですね!? どこまで届いたかな? |
| コールサイン | よこはまAA815 |
|---|---|
| キーワード受信時間 | 12:30 |
| 自局運用場所 | 神奈川県横浜市旭区固定 |
| 確認キーワード | つるとみやしき |
| キーワード受信局 | とっとりU42/1局さん@神奈川県伊勢原市 大山山頂移動 |
| 備考 | 運用各局さん、お疲れさまでした。 今回は所用のため自宅ベランダからの参加となりました。 |
| コールサイン | しがZF77 |
|---|---|
| キーワード受信時間 | 10:15 |
| 自局運用場所 | 滋賀県東近江市箕作山 |
| 確認キーワード | つるとみやしき |
| キーワード受信局 | きんきDN43 |
| コールサイン | ミエAC129 |
|---|---|
| キーワード受信時間 | 10:39 |
| 自局運用場所 | 岐阜県養老町小倉山 |
| 確認キーワード | つるとみやしき |
| キーワード受信局 | ギフAC102 |
| コールサイン | アイチEP606 |
|---|---|
| キーワード受信時間 | 10:50 |
| 自局運用場所 | 岐阜県多治見市潮見の森 |
| 確認キーワード | ツルトミヤシキ |
| キーワード受信局 | キョウトSH208 |
| コールサイン | きょうとNY203 |
|---|---|
| キーワード受信時間 | 10:23 |
| 自局運用場所 | 京都府船井郡京丹波町 長老ヶ岳 |
| 確認キーワード | つるとみやしき |
| キーワード受信局 | ヒヨウゴAB717 |
| コールサイン | きょうとNY203 |
|---|---|
| キーワード受信時間 | 10:23 |
| 自局運用場所 | 京都府船井郡京丹波町 長老ヶ岳 |
| 確認キーワード | つるとみやしき |
| キーワード受信局 | ひょうごGZ20 |
| コールサイン | きょうとNY203 |
|---|---|
| キーワード受信時間 | 10:23 |
| 自局運用場所 | 京都府船井郡京丹波町 長老ヶ岳 |
| 確認キーワード | つるとみやしき |
| キーワード受信局 | こうべJA71 |
| コールサイン | オシマDC526 |
|---|---|
| キーワード受信時間 | 10:46 |
| 自局運用場所 | つくば市筑波山セキレイ石 |
| 確認キーワード | つるとみやしき |
| キーワード受信局 | トウキョウAR705 |
| 備考 | 伝言をお伝えした局 チバG70 石岡市子授け地蔵 サイタマOC677 松伏町緑の丘公園 トチギTH927 茶臼岳 バンド内が賑やかで、各チャンネルで交信が聞こえてました。 |
| コールサイン | ふくおかST10 |
|---|---|
| キーワード受信時間 | 10:11 |
| 自局運用場所 | 大分県日田市釈迦岳 |
| 確認キーワード | つるとみやしき |
| キーワード受信局 | みやざきST204 |
| コールサイン | ながさきDR101 |
|---|---|
| キーワード受信時間 | 00:00 |
| 自局運用場所 | 南阿蘇村-俵山展望所 |
| 確認キーワード | 未達 |
| キーワード受信局 | 未達 |
| 備考 | 暴風雨で頑張ってみましたが、ロケ、タイミング良くなく撃沈でのシーズンフィナーレとなりました。 また来シーズンお会いしましょう。 |
| コールサイン | グンマHR702 |
|---|---|
| キーワード受信時間 | 10:55 |
| 自局運用場所 | 群馬県高崎市二度上峠 |
| 確認キーワード | ツルトミヤシキ |
| キーワード受信局 | ツクバF3 |
| 備考 | つくば市宝篋山からの100km超ロングパスありがとうございました |
| コールサイン | ふくしまTH147 |
|---|---|
| キーワード受信時間 | 12:08 |
| 自局運用場所 | いわき市 屹兎屋山(きっとやさん) |
| 確認キーワード | つるとみやしき |
| キーワード受信局 | ふくしまSP302局 |
| 備考 | SP302局から伝言を頂く事が多く、いつも感謝です‼ |
| コールサイン | ひろしまKS55 |
|---|---|
| キーワード受信時間 | 10:00 |
| 自局運用場所 | 広島県三次市 |
| 確認キーワード | ノーメリット |
| キーワード受信局 | ノーメリット |
| 備考 | 参加だけでも楽しめました |
| コールサイン | きょうとSH208 |
|---|---|
| キーワード受信時間 | 10:25 |
| 自局運用場所 | 三重県伊勢市朝熊山 |
| 確認キーワード | つるとみやしき |
| キーワード受信局 | みえDA829局 |
| 備考 | 青山高原の「みえDA829局」から頂いたあと。北へ東へ13局ほどの方にばらまきました(笑) 伝言ゲーム今シーズンも楽しかったです。 ラストはすごい結果になったようで、ラジオでの結果報告が楽しみです。 また来シーズンも参加しますので皆様よろしくお願いいたします🙇♂️ |
| コールサイン | カワサキKS917 |
|---|---|
| キーワード受信時間 | 14:13 |
| 自局運用場所 | 太田山公園(千葉県木更津市) |
| 確認キーワード | つるとみやしき |
| キーワード受信局 | とうきょうAR705 |
| 備考 | 昼近くからの参戦で諦めかけてましたが、なんとか伝言受領だけは出来ました |
| コールサイン | みえDA829 |
|---|---|
| キーワード受信時間 | 10:23 |
| 自局運用場所 | 三重県津市青山高原 |
| 確認キーワード | つるとみやしき |
| キーワード受信局 | ヒョウゴAB717局 |
| 備考 | 瀬戸内から六甲までのパスがスマートに伝わっていたのを感じる事が出来ました。各局の無駄の無いファインプレーに圧倒!ナイスパスありがとうございました😊朝熊ヶ岳のきょうとSH208局にまわせたので一安心🤭来期もまた楽しみにしています! |
| コールサイン | とっとりU42 |
|---|---|
| キーワード受信時間 | 11:26 |
| 自局運用場所 | 神奈川県伊勢原市 大山山頂 |
| 確認キーワード | ツルトミヤシキ |
| キーワード受信局 | ちばCT32 |
| 備考 | UHFオンエアミーティング。今シーズン最後は迷った末に大山へ。 晴天に恵まれ、絶好の移動運用日和でした。 少し出遅れましたが、以下の局に伝言をお渡しできました。 ・ナガサキYU126 ・サガKH726 ・カナガワRA310 ・よこはまAL50 ・カナガワCB125 ・チバTM71 ・しぶや4989 ・カナガワYZ400 ・ヨコハマLS45 ・ヨコハマAA815 各局ありがとうございました。来シーズンも楽しみにしています! |
| コールサイン | ミトKM531 |
|---|---|
| キーワード受信時間 | 11:00 |
| 自局運用場所 | 茨城県桜川市きのこ山 |
| 確認キーワード | つるとみやしき |
| キーワード受信局 | はちおうじRS248局 |
| 備考 | 北へ送信出来ませんでした👧 |
| コールサイン | ひょうごGZ20 |
|---|---|
| キーワード受信時間 | 10:25 |
| 自局運用場所 | 兵庫県豊岡市蘇武岳 |
| 確認キーワード | つるとみやしき |
| キーワード受信局 | ひょうごAB717 |
| 備考 | 受け取りと伝達できました。この時期しか受け取りも伝達もできない降雪地域にはつらいイベント・・・誰か夏にも開催して!!! |
| コールサイン | にいがたAZ21 |
|---|---|
| キーワード受信時間 | 11:24 |
| 自局運用場所 | 新潟県上越市米山山頂 |
| 確認キーワード | つるとみやしき |
| キーワード受信局 | ながおかKN870 |
| コールサイン | ニイガタTM721 |
|---|---|
| キーワード受信時間 | 11:42 |
| 自局運用場所 | 山形県鶴岡市 |
| 確認キーワード | つるとみやしき |
| キーワード受信局 | ニイガタAL12 |
| 備考 | 日本海側の7エリア山形県に無事上陸キャッチできました 各局のアシストに感謝いたします |
| コールサイン | ふくしまSP302 |
|---|---|
| キーワード受信時間 | 10:57 |
| 自局運用場所 | 福島県二本松市 安達太良山 |
| 確認キーワード | つるとみやしき |
| キーワード受信局 | トチギTH927局 |
| 備考 | トチギTH927局、茶臼岳からありがとうございました! 皆さん活発な移動運用でしたね、今シーズン最高の盛り上がりを感じました。各局ありがとうございました、お疲れ様でした。 |
| コールサイン | サイタマOC677 |
|---|---|
| キーワード受信時間 | 10:45 |
| 自局運用場所 | 埼玉県松伏町緑の丘公園 |
| 確認キーワード | ツルトミヤシキ |
| キーワード受信局 | ツクバF3 |
| 備考 | 他 オシマDC526局(筑波山セキレイ石) ハチオウジRS248局(黒山展望台)からも伝言受領しました。 |
| コールサイン | おおさかCB708/9お |
|---|---|
| キーワード受信時間 | 11:56 |
| 自局運用場所 | 富山県射水市 |
| 確認キーワード | つるとみやしき |
| キーワード受信局 | とやまRF87 |
| 備考 | 日本海側、7エリア到達おめでとうございます🎊 |
| コールサイン | ぐんまHK509 |
|---|---|
| キーワード受信時間 | 11:30 |
| 自局運用場所 | 赤城山鍋割山 |
| 確認キーワード | るとみやしき |
| キーワード受信局 | はちおうじRS248 |
| 備考 | はちおうじRS248局さん交信有り難うございました。 移動地(黒山展望台M5 送信周波数帯L03 |
| コールサイン | とうきょうAR705 |
|---|---|
| キーワード受信時間 | 10:39 |
| 自局運用場所 | 千葉県市川市アイ・リンクタウン展望フロア |
| 確認キーワード | つるとみやしき |
| キーワード受信局 | ヨコハマAA377 |
| 備考 | 他にも つくばF3局 茨城県つくば市 ほうきょう山 さいたまDP36局 埼玉県飯能市 多峯主(とうのすやま) はちおうじRS248局 埼玉県入間郡越生町 黒山展望台 オシマDC526局 茨城県つくば市 筑波山 トチギTH927局 栃木県那須郡 那須町 那須岳 チバCB59局 千葉県袖ヶ浦市 袖ヶ浦海浜公園 カワサキKS917局 千葉県木更津市 太田山(おおだやま)公園 へ送りました。 |
| コールサイン | つくばF3 |
|---|---|
| キーワード受信時間 | 10:43 |
| 自局運用場所 | 茨城県つくば市宝篋山山頂 |
| 確認キーワード | つるとみやしき |
| キーワード受信局 | とうきょうAR705局 |
| 備考 | とうきょうAR705局(市川市)から伝言を受領し、つくば48局(筑西市)、さいたまNY210局(五霞町)、ぐんまAB325局(赤城山)、ぐんまHR702局(二度上峠)へ伝言をお伝えすることができました。参加された各局様、ありがとうございました。 |
| コールサイン | やまなしAB98 |
|---|---|
| キーワード受信時間 | 10:43 |
| 自局運用場所 | 静岡県西伊豆町 仁科峠展望台 |
| 確認キーワード | つるとみやしき |
| キーワード受信局 | きょうとSH208 朝熊山 |
| 備考 | 目の前を早々に通り過ぎた伝言 誰かくれないかなと思っていたら朝熊山からの波をキャッチ🤩 ラッキーでした 送り出しは静岡各局に逆進😁 今回はどこまで届いたのかな? 来シーズンも楽しみにしています |
| コールサイン | ギフJP806 |
|---|---|
| キーワード受信時間 | 10:45 |
| 自局運用場所 | 岐阜県下呂市観音峠 |
| 確認キーワード | つるとみやしき |
| キーワード受信局 | きょうとSH208 |
| コールサイン | ヒガシオオサカYO900 |
|---|---|
| キーワード受信時間 | 10:30 |
| 自局運用場所 | 〒666-0204 兵庫県川辺郡猪名川町柏原1−1 大野山山頂(標高753m) |
| 確認キーワード | つるとみやしき |
| キーワード受信局 | きょうとNY203 |
| 備考 | 交信ありがとうございました! 今回のシーズンも楽しめました! |
| コールサイン | はちおうじRS248 |
|---|---|
| キーワード受信時間 | 10:45 |
| 自局運用場所 | 埼玉県入間郡越生町黒山展望台 |
| 確認キーワード | つるとみやしき |
| キーワード受信局 | とうきょうAR705局 |
| 備考 | ミトKM531局 桜川市きのこ山 さいたまCK028局 渡良瀬遊水地 ヒョウゴAB337局 清瀬市 すみだK609局 多峯主山 とうきょうAQ22局 多峯主山 さいたまNY210局 五霞町(伝言相互確認) さいたまOC677局 松伏町みどりの丘公園(伝言相互確認) 他数局さんに伝言をお伝え出来ました。 |
| コールサイン | ヒガシオオサカYO900 |
|---|---|
| キーワード受信時間 | 10:15 |
| 自局運用場所 | 〒666-0204 兵庫県川辺郡猪名川町柏原1−1 大野山山頂(標高753m) |
| 確認キーワード | つるとみやしき |
| キーワード受信局 | さいだいじ1234 |
| 備考 | 交信ありがとうございました! 金甲山から電波嬉しかったです! 各局ありがとうございました |
| コールサイン | ヒガシオオサカZZ541 |
|---|---|
| キーワード受信時間 | 10:42 |
| 自局運用場所 | 東京都西多摩郡檜原村浅間尾根駐車場 |
| 確認キーワード | ツルトミヤシキ |
| キーワード受信局 | よこはまTA113 |
| 備考 | 今回は思い切って山の上に移動してみました。 見事に伝言を受領&3局さんに伝達することができました。 結果が楽しみです。 今シーズンは終わってしまいましたが、次のシーズンも参加します。 10mW最高!! |
| コールサイン | サガHI39 |
|---|---|
| キーワード受信時間 | 10:27 |
| 自局運用場所 | 佐賀市有明海沿岸空港東 |
| 確認キーワード | つるとみやしき |
| キーワード受信局 | ふくおかFL56局 |
| 備考 | お天気悪い中、祖母山からキーワード出してくださったみやざきST204局サマ、ありがとうございました! 各地移動された各局サマ、お疲れ様でした! 結果が楽しみです! |
| コールサイン | しずおかKR39 |
|---|---|
| キーワード受信時間 | 10:45 |
| 自局運用場所 | 静岡県浜松市天竜区 竜頭山 |
| 確認キーワード | つるとみやしき |
| キーワード受信局 | きょうとSH208 |
| 備考 | とても楽しめました、運営事務局の皆様に感謝です 受信時間は正確ではないかもしれません、スイマセン |
| コールサイン | さいだいじ1234 金甲山 |
|---|---|
| キーワード受信時間 | 10:10 |
| 自局運用場所 | 岡山県岡山市南区金甲山9合目 |
| 確認キーワード | ツルトミヤシキ |
| キーワード受信局 | おかやまMI043局 |
| 備考 | Uミー特小伝言リレー 今期ラスト 各局お疲れ様でした〜 いつものように5エリアからの伝言を金甲山山頂で受け取っていただき9合目でキャッチ 無事3エリアにバトンを渡せました |
| コールサイン | ふくしまSR71 |
|---|---|
| キーワード受信時間 | 11:00 |
| 自局運用場所 | 郡山市大将旗山 |
| 確認キーワード | つるとみやしき |
| キーワード受信局 | ふくしまSP302 |
| コールサイン | しずおかKR39 |
|---|---|
| キーワード受信時間 | 10:35 |
| 自局運用場所 | 浜松市天竜区 竜頭山 |
| 確認キーワード | つるとみやしき |
| キーワード受信局 | しずおかNH781 |
| 備考 | 時間は正確では無いかもしれません、今回も楽しめました、各局ありがとうございました! |
| コールサイン | サガAA229 |
|---|---|
| キーワード受信時間 | 10:06 |
| 自局運用場所 | 白石町 肥前犬山城 |
| 確認キーワード | ツルトミヤシキ |
| キーワード受信局 | ミヤザキST204 |
| 備考 | 小雨模様でダメかと思いましたが、keyword受け取れました? ミヤザキST204局、移動お疲れ様でした。 サガSO373局へ渡すことができました。 |
| コールサイン | おおさかX358 |
|---|---|
| キーワード受信時間 | 10:21 |
| 自局運用場所 | 兵庫県猪名川町 大野山山頂 |
| 確認キーワード | つるとみやしき |
| キーワード受信局 | ひがしおおさかYO900 |
| 備考 | みなさま、お疲れさまでした 来シーズンも楽しみですね またよろしくお願いします(^◇^) |
| コールサイン | みやぎTO77 |
|---|---|
| キーワード受信時間 | 11:30 |
| 自局運用場所 | 宮城県亘理郡亘理町荒浜 |
| 確認キーワード | つるとみやしき |
| キーワード受信局 | みやぎMO421 |
| 備考 | みやぎMO421局から伝言受け取りました。福島から届いて岩手に繋いだことをワッチできました。 |
| コールサイン | ナガオカKN870 |
|---|---|
| キーワード受信時間 | 11:04 |
| 自局運用場所 | 新潟県上越市名立区鳥ヶ首岬 |
| 確認キーワード | つるとみやしき |
| キーワード受信局 | イシカワTL991 |
| 備考 | 今回は天候とコンディションに恵まれ伝言リレーを複数局へリレーでき嬉しいです にいがたHE223,ながおかYHP23,ニイガタAZ21へ伝言送出 2026のUミーを楽しめました 各局お疲れ様でした〜 |
| コールサイン | イワテAB649 |
|---|---|
| キーワード受信時間 | 12:42 |
| 自局運用場所 | 岩手県遠野市寺沢高原 |
| 確認キーワード | ツルトミヤシキ |
| キーワード受信局 | みやぎSG510 |
| コールサイン | かながわRA310 |
|---|---|
| キーワード受信時間 | 11:43 |
| 自局運用場所 | 藤沢市海岸 |
| 確認キーワード | つるとみやしき |
| キーワード受信局 | とっとりU42 |
| 備考 | とっとりU42局さん/大山山頂から伝言いただきました。 その後、かながわSY312局さん/伊豆市遠笠山に伝言お渡しできました。初めて、伝言お渡しすることができて、とても嬉しいです♬ 伝言を繋いで下さった各局様、ありがとうございます。 来シーズンも楽しみにしています! |
| コールサイン | とうきょうAQ22 |
|---|---|
| キーワード受信時間 | 11:11 |
| 自局運用場所 | 埼玉県飯能市多峯主山 |
| 確認キーワード | つるとみやしき |
| キーワード受信局 | はちおうじRS248 |
| 備考 | 楽しかったです♪ |
| コールサイン | すみだK609 |
|---|---|
| キーワード受信時間 | 11:06 |
| 自局運用場所 | 埼玉県飯能市多峯主山 |
| 確認キーワード | つるとみやしき |
| キーワード受信局 | はちおうじRS248 |
| 備考 | ありがとうございました。 |
| コールサイン | いしかわAL52 |
|---|---|
| キーワード受信時間 | 10:51 |
| 自局運用場所 | 石川県金沢市平等本町 キゴ山銀河の里駐車場 |
| 確認キーワード | つるとみやしき |
| キーワード受信局 | とやまRF87 |
| 備考 | 石川県金沢市奥医王山移動のとやまRF87局よりメッセージ拝領 当局からのメッセージの送出なし 日本海ラジオダクト発生で良好にメッセージが届きました。 |
| コールサイン | しずおかBM111 |
|---|---|
| キーワード受信時間 | 12:05 |
| 自局運用場所 | 静岡県榛原郡吉田町小山城 |
| 確認キーワード | つるとみやしき |
| キーワード受信局 | しずおかKR39 |
| 備考 | 見通しアプリで行けそうだったので、チャレンジ!見事メリット5のQSOでした |
| コールサイン | コウベYS212 |
|---|---|
| キーワード受信時間 | 10:45 |
| 自局運用場所 | 神戸市灘区灘浜緑地 |
| 確認キーワード | つるとみやしき |
| キーワード受信局 | トヨナカAA244 |
| 備考 | ありがとうございました🙇♂️ 伝言を受け取り次の方へ 渡したかったのですが… 工業地帯&港湾部というのもあり 業務使用が多く断念… |
| コールサイン | わかやまRB27 |
|---|---|
| キーワード受信時間 | 10:22 |
| 自局運用場所 | 三重県松坂市三峰山(みうねやま) |
| 確認キーワード | つるとみやしき |
| キーワード受信局 | みえDA829局 |
| 備考 | 発出は無し 後から、とよなかAA244局からも同伝言受領👍 |
| コールサイン | しずおかBM111 |
|---|---|
| キーワード受信時間 | 12:00 |
| 自局運用場所 | 静岡県榛原郡吉田町小山城 |
| 確認キーワード | つるとみやしき |
| キーワード受信局 | しずおかEF350 |
| 備考 | 今回はあまりの伝言リレーの速さに、静岡通過後の受信となりました。 最終到達記録更新?積雪を考慮して夏場も是非やってみたいと思う気持ちいっぱいです!運営さんのご苦労には感謝しかありません。 |
| コールサイン | ハママツHM21 |
|---|---|
| キーワード受信時間 | 11:45 |
| 自局運用場所 | 浜松市天竜区竜頭山 |
| 確認キーワード | ツルトミヤシキ |
| キーワード受信局 | アイチTY843 |
| コールサイン | ハママツHM21 |
|---|---|
| キーワード受信時間 | 11:27 |
| 自局運用場所 | 浜松市天竜区竜頭山 |
| 確認キーワード | ツルトミヤシキ |
| キーワード受信局 | やまなしAB98 |
| コールサイン | ハママツHM21 |
|---|---|
| キーワード受信時間 | 10:37 |
| 自局運用場所 | 浜松市天竜区竜頭山 |
| 確認キーワード | ツルトミヤシキ |
| キーワード受信局 | シズオカNH781 |
| コールサイン | ハママツHM21 |
|---|---|
| キーワード受信時間 | 10:34 |
| 自局運用場所 | 浜松市天竜区竜頭山 |
| 確認キーワード | ツルトミヤシキ |
| キーワード受信局 | キョウトSH208 |
| コールサイン | ミヤギAB137 |
|---|---|
| キーワード受信時間 | 11:09 |
| 自局運用場所 | 宮城県 大崎市 加御坊山 山頂 |
| 確認キーワード | ツルトミヤシキ |
| キーワード受信局 | フクシマNM570 |
| 備考 | 桜祭りの観光客に囲まれて恥ずかしかった。 |
| コールサイン | ヨコハマAA377 |
|---|---|
| キーワード受信時間 | 10:30 |
| 自局運用場所 | 横浜市磯子区円海山 畑ベンチ |
| 確認キーワード | つるとみやしき |
| キーワード受信局 | シズオカTR559 滝知山 |
| 備考 | 無事に、とうきょうAR705局に伝言を託す事が出来ました。 早い時間の到達で、かなり焦りました😅 関係スタッフの皆様お疲れ様でした。来シーズン楽しみにしております☺️ |
| コールサイン | さいたまDP36/1 |
|---|---|
| キーワード受信時間 | 10:45 |
| 自局運用場所 | 埼玉県飯能市多峯山(とうのすやま) |
| 確認キーワード | つるとみやしき |
| キーワード受信局 | とうきょうAR705局 |
| 備考 | 今回は伝言を渡す事が出来ず残念でしたが、各局とQSO出来て良かったです。 |
| コールサイン | とやまRF87 |
|---|---|
| キーワード受信時間 | 10:45 |
| 自局運用場所 | 石川県 奥医王山 展望台 |
| 確認キーワード | つるとみやしき |
| キーワード受信局 | ふくいNO291さん |
| 備考 | 国見岳移動のふくいNO291さんから伝言頂きました 皆さん本日はお疲れ様でした👍 |
| コールサイン | おおさかAZ340 |
|---|---|
| キーワード受信時間 | 11:06 |
| 自局運用場所 | 奈良県野迫川村荒神岳 |
| 確認キーワード | つるとみやしき |
| キーワード受信局 | こうべAX64 |
| コールサイン | いしかわZC619 |
|---|---|
| キーワード受信時間 | 12:01 |
| 自局運用場所 | 石川県金沢市松寺町 |
| 確認キーワード | ツルトミヤシキ |
| キーワード受信局 | とやまRF87 |
| 備考 | いつも仕事でUミー参加が難しかったですが、久し振りに参加出来て嬉しいです |
| コールサイン | ナガサキAZ 100 |
|---|---|
| キーワード受信時間 | 10:30 |
| 自局運用場所 | 佐賀市有明海沿岸(佐賀空港公園から南東、直線距離1.2Km 地点) |
| 確認キーワード | 不明((するとみやしき)と思われる) |
| キーワード受信局 | なし |
| 備考 | 雨の中お疲れ様でした!今回のUミーは自分からキーワードを貰いにいくが相手局に届かずただ受信するのみとなりましたが交信を聞いてますのでたぶんそれかなと思っております。他のバンドでの交信ありがとうございました! |
| コールサイン | ナガサキWA2 |
|---|---|
| キーワード受信時間 | 10:07 |
| 自局運用場所 | 島原市杉谷中継所 |
| 確認キーワード | つるとみやしき |
| キーワード受信局 | みやざきST204 |
| 備考 | 各局様、お疲れ様でした。 今シーズンも楽しめました🐊 |
| コールサイン | おおさかAZ340 |
|---|---|
| キーワード受信時間 | 10:44 |
| 自局運用場所 | 奈良県野迫川村荒神岳 |
| 確認キーワード | つるとみやしき |
| キーワード受信局 | キンキDN43 |
| コールサイン | おおさかAZ340 |
|---|---|
| キーワード受信時間 | 10:20 |
| 自局運用場所 | 奈良県野迫川村荒神岳 |
| 確認キーワード | つるとみやしき |
| キーワード受信局 | トヨナカAA244 |
| コールサイン | ひょうごDT−36 |
|---|---|
| キーワード受信時間 | 10:30 |
| 自局運用場所 | 洲本市柏原山 |
| 確認キーワード | つるとみやしき |
| キーワード受信局 | こうべAX−64 |
| コールサイン | ひょうごDT−36 |
|---|---|
| キーワード受信時間 | 10:27 |
| 自局運用場所 | 洲本市柏原山 |
| 確認キーワード | つるとみやしき |
| キーワード受信局 | キンキDN−43 |
| コールサイン | しぶや4989 |
|---|---|
| キーワード受信時間 | 12:23 |
| 自局運用場所 | 埼玉県所沢市 狭山湖畔 |
| 確認キーワード | つるとみやしき |
| キーワード受信局 | とっとりU42 |
| 備考 | 受信時間が遅かったせいか『送り』ができなかったのは残念だが受信できてうれしい。 |
| コールサイン | ひょうごDT−36 |
|---|---|
| キーワード受信時間 | 10:20 |
| 自局運用場所 | 洲本市柏原山 |
| 確認キーワード | つるとみやしき |
